Kódovacia tabuľka Unicode
Základná Latinka, Latinka-Doplnok 1, Latinka Rozšírenie-A
| Dec | Hex | Symbol | HTML kód (dec) | HTML kód (hex) |
| 32 | 20 | |   |   |
|---|
| 33 | 21 | ! | ! | ! |
|---|
| 34 | 22 | " | " | " |
|---|
| 35 | 23 | # | # | # |
|---|
| 36 | 24 | $ | $ | $ |
|---|
| 37 | 25 | % | % | % |
|---|
| 38 | 26 | & | & | & |
|---|
| 39 | 27 | ' | ' | ' |
|---|
| 40 | 28 | ( | ( | ( |
|---|
| 41 | 29 | ) | ) | ) |
|---|
| 42 | 2a | * | * | * |
|---|
| 43 | 2b | + | + | + |
|---|
| 44 | 2c | , | , | , |
|---|
| 45 | 2d | - | - | - |
|---|
| 46 | 2e | . | . | . |
|---|
| 47 | 2f | / | / | / |
|---|
| 48 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 49 | 31 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 50 | 32 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 51 | 33 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 52 | 34 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| 53 | 35 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| 54 | 36 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| 55 | 37 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| 56 | 38 | 8 | 8 | 8 |
|---|
| 57 | 39 | 9 | 9 | 9 |
|---|
| 58 | 3a | : | : | : |
|---|
| 59 | 3b | ; | ; | ; |
|---|
| 60 | 3c | < | < | < |
|---|
| 61 | 3d | = | = | = |
|---|
| 62 | 3e | > | > | > |
|---|
| 63 | 3f | ? | ? | ? |
|---|
| 64 | 40 | @ | @ | @ |
|---|
| 65 | 41 | A | A | A |
|---|
| 66 | 42 | B | B | B |
|---|
| 67 | 43 | C | C | C |
|---|
| 68 | 44 | D | D | D |
|---|
| 69 | 45 | E | E | E |
|---|
| 70 | 46 | F | F | F |
|---|
| 71 | 47 | G | G | G |
|---|
| 72 | 48 | H | H | H |
|---|
| 73 | 49 | I | I | I |
|---|
| 74 | 4a | J | J | J |
|---|
| 75 | 4b | K | K | K |
|---|
| 76 | 4c | L | L | L |
|---|
| 77 | 4d | M | M | M |
|---|
| 78 | 4e | N | N | N |
|---|
| 79 | 4f | O | O | O |
|---|
| 80 | 50 | P | P | P |
|---|
| 81 | 51 | Q | Q | Q |
|---|
| 82 | 52 | R | R | R |
|---|
| 83 | 53 | S | S | S |
|---|
| 84 | 54 | T | T | T |
|---|
| 85 | 55 | U | U | U |
|---|
| 86 | 56 | V | V | V |
|---|
| 87 | 57 | W | W | W |
|---|
| 88 | 58 | X | X | X |
|---|
| 89 | 59 | Y | Y | Y |
|---|
| 90 | 5a | Z | Z | Z |
|---|
| 91 | 5b | [ | [ | [ |
|---|
| 92 | 5c | \ | \ | \ |
|---|
| 93 | 5d | ] | ] | ] |
|---|
| 94 | 5e | ^ | ^ | ^ |
|---|
| 95 | 5f | _ | _ | _ |
|---|
| 96 | 60 | ` | ` | ` |
|---|
| 97 | 61 | a | a | a |
|---|
| 98 | 62 | b | b | b |
|---|
| 99 | 63 | c | c | c |
|---|
| 100 | 64 | d | d | d |
|---|
| 101 | 65 | e | e | e |
|---|
| 102 | 66 | f | f | f |
|---|
| 103 | 67 | g | g | g |
|---|
| 104 | 68 | h | h | h |
|---|
| 105 | 69 | i | i | i |
|---|
| 106 | 6a | j | j | j |
|---|
| 107 | 6b | k | k | k |
|---|
| 108 | 6c | l | l | l |
|---|
| 109 | 6d | m | m | m |
|---|
| 110 | 6e | n | n | n |
|---|
| 111 | 6f | o | o | o |
|---|
| 112 | 70 | p | p | p |
|---|
| 113 | 71 | q | q | q |
|---|
| 114 | 72 | r | r | r |
|---|
| 115 | 73 | s | s | s |
|---|
| 116 | 74 | t | t | t |
|---|
| 117 | 75 | u | u | u |
|---|
| 118 | 76 | v | v | v |
|---|
| 119 | 77 | w | w | w |
|---|
| 120 | 78 | x | x | x |
|---|
| 121 | 79 | y | y | y |
|---|
| 122 | 7a | z | z | z |
|---|
| 123 | 7b | { | { | { |
|---|
| 124 | 7c | | | | | | |
|---|
| 125 | 7d | } | } | } |
|---|
| 126 | 7e | ~ | ~ | ~ |
|---|
| 127 | 7f | |  |  |
|---|
| 128 | 80 | | € | € |
|---|
| 129 | 81 | |  |  |
|---|
| 130 | 82 | | ‚ | ‚ |
|---|
| 131 | 83 | | ƒ | ƒ |
|---|
| 132 | 84 | | „ | „ |
|---|
| 133 | 85 |
| … | … |
|---|
| 134 | 86 | | † | † |
|---|
| 135 | 87 | | ‡ | ‡ |
|---|
| 136 | 88 | | ˆ | ˆ |
|---|
| 137 | 89 | | ‰ | ‰ |
|---|
| 138 | 8a | | Š | Š |
|---|
| 139 | 8b | | ‹ | ‹ |
|---|
| 140 | 8c | | Œ | Œ |
|---|
| 141 | 8d | |  |  |
|---|
| 142 | 8e | | Ž | Ž |
|---|
| 143 | 8f | |  |  |
|---|
| 144 | 90 | |  |  |
|---|
| 145 | 91 | | ‘ | ‘ |
|---|
| 146 | 92 | | ’ | ’ |
|---|
| 147 | 93 | | “ | “ |
|---|
| 148 | 94 | | ” | ” |
|---|
| 149 | 95 | | • | • |
|---|
| 150 | 96 | | – | – |
|---|
| 151 | 97 | | — | — |
|---|
| 152 | 98 | | ˜ | ˜ |
|---|
| 153 | 99 | | ™ | ™ |
|---|
| 154 | 9a | | š | š |
|---|
| 155 | 9b | | › | › |
|---|
| 156 | 9c | | œ | œ |
|---|
| 157 | 9d | |  |  |
|---|
| 158 | 9e | | ž | ž |
|---|
| 159 | 9f | | Ÿ | Ÿ |
|---|
| 160 | a0 | |   |   |
|---|
| 161 | a1 | ¡ | ¡ | ¡ |
|---|
| 162 | a2 | ¢ | ¢ | ¢ |
|---|
| 163 | a3 | £ | £ | £ |
|---|
| 164 | a4 | ¤ | ¤ | ¤ |
|---|
| 165 | a5 | ¥ | ¥ | ¥ |
|---|
| 166 | a6 | ¦ | ¦ | ¦ |
|---|
| 167 | a7 | § | § | § |
|---|
| 168 | a8 | ¨ | ¨ | ¨ |
|---|
| 169 | a9 | © | © | © |
|---|
| 170 | aa | ª | ª | ª |
|---|
| 171 | ab | « | « | « |
|---|
| 172 | ac | ¬ | ¬ | ¬ |
|---|
| 173 | ad | | ­ | ­ |
|---|
| 174 | ae | ® | ® | ® |
|---|
| 175 | af | ¯ | ¯ | ¯ |
|---|
| 176 | b0 | ° | ° | ° |
|---|
| 177 | b1 | ± | ± | ± |
|---|
| 178 | b2 | ² | ² | ² |
|---|
| 179 | b3 | ³ | ³ | ³ |
|---|
| 180 | b4 | ´ | ´ | ´ |
|---|
| 181 | b5 | µ | µ | µ |
|---|
| 182 | b6 | ¶ | ¶ | ¶ |
|---|
| 183 | b7 | · | · | · |
|---|
| 184 | b8 | ¸ | ¸ | ¸ |
|---|
| 185 | b9 | ¹ | ¹ | ¹ |
|---|
| 186 | ba | º | º | º |
|---|
| 187 | bb | » | » | » |
|---|
| 188 | bc | ¼ | ¼ | ¼ |
|---|
| 189 | bd | ½ | ½ | ½ |
|---|
| 190 | be | ¾ | ¾ | ¾ |
|---|
| 191 | bf | ¿ | ¿ | ¿ |
|---|
| 192 | c0 | À | À | À |
|---|
| 193 | c1 | Á | Á | Á |
|---|
| 194 | c2 | Â | Â | Â |
|---|
| 195 | c3 | Ã | Ã | Ã |
|---|
| 196 | c4 | Ä | Ä | Ä |
|---|
| 197 | c5 | Å | Å | Å |
|---|
| 198 | c6 | Æ | Æ | Æ |
|---|
| 199 | c7 | Ç | Ç | Ç |
|---|
| 200 | c8 | È | È | È |
|---|
| 201 | c9 | É | É | É |
|---|
| 202 | ca | Ê | Ê | Ê |
|---|
| 203 | cb | Ë | Ë | Ë |
|---|
| 204 | cc | Ì | Ì | Ì |
|---|
| 205 | cd | Í | Í | Í |
|---|
| 206 | ce | Î | Î | Î |
|---|
| 207 | cf | Ï | Ï | Ï |
|---|
| 208 | d0 | Ð | Ð | Ð |
|---|
| 209 | d1 | Ñ | Ñ | Ñ |
|---|
| 210 | d2 | Ò | Ò | Ò |
|---|
| 211 | d3 | Ó | Ó | Ó |
|---|
| 212 | d4 | Ô | Ô | Ô |
|---|
| 213 | d5 | Õ | Õ | Õ |
|---|
| 214 | d6 | Ö | Ö | Ö |
|---|
| 215 | d7 | × | × | × |
|---|
| 216 | d8 | Ø | Ø | Ø |
|---|
| 217 | d9 | Ù | Ù | Ù |
|---|
| 218 | da | Ú | Ú | Ú |
|---|
| 219 | db | Û | Û | Û |
|---|
| 220 | dc | Ü | Ü | Ü |
|---|
| 221 | dd | Ý | Ý | Ý |
|---|
| 222 | de | Þ | Þ | Þ |
|---|
| 223 | df | ß | ß | ß |
|---|
| 224 | e0 | à | à | à |
|---|
| 225 | e1 | á | á | á |
|---|
| 226 | e2 | â | â | â |
|---|
| 227 | e3 | ã | ã | ã |
|---|
| 228 | e4 | ä | ä | ä |
|---|
| 229 | e5 | å | å | å |
|---|
| 230 | e6 | æ | æ | æ |
|---|
| 231 | e7 | ç | ç | ç |
|---|
| 232 | e8 | è | è | è |
|---|
| 233 | e9 | é | é | é |
|---|
| 234 | ea | ê | ê | ê |
|---|
| 235 | eb | ë | ë | ë |
|---|
| 236 | ec | ì | ì | ì |
|---|
| 237 | ed | í | í | í |
|---|
| 238 | ee | î | î | î |
|---|
| 239 | ef | ï | ï | ï |
|---|
| 240 | f0 | ð | ð | ð |
|---|
| 241 | f1 | ñ | ñ | ñ |
|---|
| 242 | f2 | ò | ò | ò |
|---|
| 243 | f3 | ó | ó | ó |
|---|
| 244 | f4 | ô | ô | ô |
|---|
| 245 | f5 | õ | õ | õ |
|---|
| 246 | f6 | ö | ö | ö |
|---|
| 247 | f7 | ÷ | ÷ | ÷ |
|---|
| 248 | f8 | ø | ø | ø |
|---|
| 249 | f9 | ù | ù | ù |
|---|
| 250 | fa | ú | ú | ú |
|---|
| 251 | fb | û | û | û |
|---|
| 252 | fc | ü | ü | ü |
|---|
| 253 | fd | ý | ý | ý |
|---|
| 254 | fe | þ | þ | þ |
|---|
| 255 | ff | ÿ | ÿ | ÿ |
|---|
| 256 | 100 | Ā | Ā | Ā |
|---|
| 257 | 101 | ā | ā | ā |
|---|
| 258 | 102 | Ă | Ă | Ă |
|---|
| 259 | 103 | ă | ă | ă |
|---|
| 260 | 104 | Ą | Ą | Ą |
|---|
| 261 | 105 | ą | ą | ą |
|---|
| 262 | 106 | Ć | Ć | Ć |
|---|
| 263 | 107 | ć | ć | ć |
|---|
| 264 | 108 | Ĉ | Ĉ | Ĉ |
|---|
| 265 | 109 | ĉ | ĉ | ĉ |
|---|
| 266 | 10a | Ċ | Ċ | Ċ |
|---|
| 267 | 10b | ċ | ċ | ċ |
|---|
| 268 | 10c | Č | Č | Č |
|---|
| 269 | 10d | č | č | č |
|---|
| 270 | 10e | Ď | Ď | Ď |
|---|
| 271 | 10f | ď | ď | ď |
|---|
| 272 | 110 | Đ | Đ | Đ |
|---|
| 273 | 111 | đ | đ | đ |
|---|
| 274 | 112 | Ē | Ē | Ē |
|---|
| 275 | 113 | ē | ē | ē |
|---|
| 276 | 114 | Ĕ | Ĕ | Ĕ |
|---|
| 277 | 115 | ĕ | ĕ | ĕ |
|---|
| 278 | 116 | Ė | Ė | Ė |
|---|
| 279 | 117 | ė | ė | ė |
|---|
| 280 | 118 | Ę | Ę | Ę |
|---|
| 281 | 119 | ę | ę | ę |
|---|
| 282 | 11a | Ě | Ě | Ě |
|---|
| 283 | 11b | ě | ě | ě |
|---|
| 284 | 11c | Ĝ | Ĝ | Ĝ |
|---|
| 285 | 11d | ĝ | ĝ | ĝ |
|---|
| 286 | 11e | Ğ | Ğ | Ğ |
|---|
| 287 | 11f | ğ | ğ | ğ |
|---|
| 288 | 120 | Ġ | Ġ | Ġ |
|---|
| 289 | 121 | ġ | ġ | ġ |
|---|
| 290 | 122 | Ģ | Ģ | Ģ |
|---|
| 291 | 123 | ģ | ģ | ģ |
|---|
| 292 | 124 | Ĥ | Ĥ | Ĥ |
|---|
| 293 | 125 | ĥ | ĥ | ĥ |
|---|
| 294 | 126 | Ħ | Ħ | Ħ |
|---|
| 295 | 127 | ħ | ħ | ħ |
|---|
| 296 | 128 | Ĩ | Ĩ | Ĩ |
|---|
| 297 | 129 | ĩ | ĩ | ĩ |
|---|
| 298 | 12a | Ī | Ī | Ī |
|---|
| 299 | 12b | ī | ī | ī |
|---|
| 300 | 12c | Ĭ | Ĭ | Ĭ |
|---|
| 301 | 12d | ĭ | ĭ | ĭ |
|---|
| 302 | 12e | Į | Į | Į |
|---|
| 303 | 12f | į | į | į |
|---|
| 304 | 130 | İ | İ | İ |
|---|
| 305 | 131 | ı | ı | ı |
|---|
| 306 | 132 | IJ | IJ | IJ |
|---|
| 307 | 133 | ij | ij | ij |
|---|
| 308 | 134 | Ĵ | Ĵ | Ĵ |
|---|
| 309 | 135 | ĵ | ĵ | ĵ |
|---|
| 310 | 136 | Ķ | Ķ | Ķ |
|---|
| 311 | 137 | ķ | ķ | ķ |
|---|
| 312 | 138 | ĸ | ĸ | ĸ |
|---|
| 313 | 139 | Ĺ | Ĺ | Ĺ |
|---|
| 314 | 13a | ĺ | ĺ | ĺ |
|---|
| 315 | 13b | Ļ | Ļ | Ļ |
|---|
| 316 | 13c | ļ | ļ | ļ |
|---|
| 317 | 13d | Ľ | Ľ | Ľ |
|---|
| 318 | 13e | ľ | ľ | ľ |
|---|
| 319 | 13f | Ŀ | Ŀ | Ŀ |
|---|
| 320 | 140 | ŀ | ŀ | ŀ |
|---|
| 321 | 141 | Ł | Ł | Ł |
|---|
| 322 | 142 | ł | ł | ł |
|---|
| 323 | 143 | Ń | Ń | Ń |
|---|
| 324 | 144 | ń | ń | ń |
|---|
| 325 | 145 | Ņ | Ņ | Ņ |
|---|
| 326 | 146 | ņ | ņ | ņ |
|---|
| 327 | 147 | Ň | Ň | Ň |
|---|
| 328 | 148 | ň | ň | ň |
|---|
| 329 | 149 | ʼn | ʼn | ʼn |
|---|
| 330 | 14a | Ŋ | Ŋ | Ŋ |
|---|
| 331 | 14b | ŋ | ŋ | ŋ |
|---|
| 332 | 14c | Ō | Ō | Ō |
|---|
| 333 | 14d | ō | ō | ō |
|---|
| 334 | 14e | Ŏ | Ŏ | Ŏ |
|---|
| 335 | 14f | ŏ | ŏ | ŏ |
|---|
| 336 | 150 | Ő | Ő | Ő |
|---|
| 337 | 151 | ő | ő | ő |
|---|
| 338 | 152 | Œ | Œ | Œ |
|---|
| 339 | 153 | œ | œ | œ |
|---|
| 340 | 154 | Ŕ | Ŕ | Ŕ |
|---|
| 341 | 155 | ŕ | ŕ | ŕ |
|---|
| 342 | 156 | Ŗ | Ŗ | Ŗ |
|---|
| 343 | 157 | ŗ | ŗ | ŗ |
|---|
| 344 | 158 | Ř | Ř | Ř |
|---|
| 345 | 159 | ř | ř | ř |
|---|
| 346 | 15a | Ś | Ś | Ś |
|---|
| 347 | 15b | ś | ś | ś |
|---|
| 348 | 15c | Ŝ | Ŝ | Ŝ |
|---|
| 349 | 15d | ŝ | ŝ | ŝ |
|---|
| 350 | 15e | Ş | Ş | Ş |
|---|
| 351 | 15f | ş | ş | ş |
|---|
| 352 | 160 | Š | Š | Š |
|---|
| 353 | 161 | š | š | š |
|---|
| 354 | 162 | Ţ | Ţ | Ţ |
|---|
| 355 | 163 | ţ | ţ | ţ |
|---|
| 356 | 164 | Ť | Ť | Ť |
|---|
| 357 | 165 | ť | ť | ť |
|---|
| 358 | 166 | Ŧ | Ŧ | Ŧ |
|---|
| 359 | 167 | ŧ | ŧ | ŧ |
|---|
| 360 | 168 | Ũ | Ũ | Ũ |
|---|
| 361 | 169 | ũ | ũ | ũ |
|---|
| 362 | 16a | Ū | Ū | Ū |
|---|
| 363 | 16b | ū | ū | ū |
|---|
| 364 | 16c | Ŭ | Ŭ | Ŭ |
|---|
| 365 | 16d | ŭ | ŭ | ŭ |
|---|
| 366 | 16e | Ů | Ů | Ů |
|---|
| 367 | 16f | ů | ů | ů |
|---|
| 368 | 170 | Ű | Ű | Ű |
|---|
| 369 | 171 | ű | ű | ű |
|---|
| 370 | 172 | Ų | Ų | Ų |
|---|
| 371 | 173 | ų | ų | ų |
|---|
| 372 | 174 | Ŵ | Ŵ | Ŵ |
|---|
| 373 | 175 | ŵ | ŵ | ŵ |
|---|
| 374 | 176 | Ŷ | Ŷ | Ŷ |
|---|
| 375 | 177 | ŷ | ŷ | ŷ |
|---|
| 376 | 178 | Ÿ | Ÿ | Ÿ |
|---|
| 377 | 179 | Ź | Ź | Ź |
|---|
| 378 | 17a | ź | ź | ź |
|---|
| 379 | 17b | Ż | Ż | Ż |
|---|
| 380 | 17c | ż | ż | ż |
|---|
| 381 | 17d | Ž | Ž | Ž |
|---|
| 382 | 17e | ž | ž | ž |
|---|
| 383 | 17f | ſ | ſ | ſ |
Grécke a Kóptske
| Dec | Hex | Symbol | HTML kód (dec) | HTML kód (hex) |
| 880 | 370 | Ͱ | Ͱ | Ͱ |
|---|
| 881 | 371 | ͱ | ͱ | ͱ |
|---|
| 882 | 372 | Ͳ | Ͳ | Ͳ |
|---|
| 883 | 373 | ͳ | ͳ | ͳ |
|---|
| 884 | 374 | ʹ | ʹ | ʹ |
|---|
| 885 | 375 | ͵ | ͵ | ͵ |
|---|
| 886 | 376 | Ͷ | Ͷ | Ͷ |
|---|
| 887 | 377 | ͷ | ͷ | ͷ |
|---|
| 888 | 378 | | ͸ | ͸ |
|---|
| 889 | 379 | | ͹ | ͹ |
|---|
| 890 | 37a | ͺ | ͺ | ͺ |
|---|
| 891 | 37b | ͻ | ͻ | ͻ |
|---|
| 892 | 37c | ͼ | ͼ | ͼ |
|---|
| 893 | 37d | ͽ | ͽ | ͽ |
|---|
| 894 | 37e | ; | ; | ; |
|---|
| 895 | 37f | Ϳ | Ϳ | Ϳ |
|---|
| 896 | 380 | | ΀ | ΀ |
|---|
| 897 | 381 | | ΁ | ΁ |
|---|
| 898 | 382 | | ΂ | ΂ |
|---|
| 899 | 383 | | ΃ | ΃ |
|---|
| 900 | 384 | ΄ | ΄ | ΄ |
|---|
| 901 | 385 | ΅ | ΅ | ΅ |
|---|
| 902 | 386 | Ά | Ά | Ά |
|---|
| 903 | 387 | · | · | · |
|---|
| 904 | 388 | Έ | Έ | Έ |
|---|
| 905 | 389 | Ή | Ή | Ή |
|---|
| 906 | 38a | Ί | Ί | Ί |
|---|
| 907 | 38b | | ΋ | ΋ |
|---|
| 908 | 38c | Ό | Ό | Ό |
|---|
| 909 | 38d | | ΍ | ΍ |
|---|
| 910 | 38e | Ύ | Ύ | Ύ |
|---|
| 911 | 38f | Ώ | Ώ | Ώ |
|---|
| 912 | 390 | ΐ | ΐ | ΐ |
|---|
| 913 | 391 | Α | Α | Α |
|---|
| 914 | 392 | Β | Β | Β |
|---|
| 915 | 393 | Γ | Γ | Γ |
|---|
| 916 | 394 | Δ | Δ | Δ |
|---|
| 917 | 395 | Ε | Ε | Ε |
|---|
| 918 | 396 | Ζ | Ζ | Ζ |
|---|
| 919 | 397 | Η | Η | Η |
|---|
| 920 | 398 | Θ | Θ | Θ |
|---|
| 921 | 399 | Ι | Ι | Ι |
|---|
| 922 | 39a | Κ | Κ | Κ |
|---|
| 923 | 39b | Λ | Λ | Λ |
|---|
| 924 | 39c | Μ | Μ | Μ |
|---|
| 925 | 39d | Ν | Ν | Ν |
|---|
| 926 | 39e | Ξ | Ξ | Ξ |
|---|
| 927 | 39f | Ο | Ο | Ο |
|---|
| 928 | 3a0 | Π | Π | Π |
|---|
| 929 | 3a1 | Ρ | Ρ | Ρ |
|---|
| 930 | 3a2 | | ΢ | ΢ |
|---|
| 931 | 3a3 | Σ | Σ | Σ |
|---|
| 932 | 3a4 | Τ | Τ | Τ |
|---|
| 933 | 3a5 | Υ | Υ | Υ |
|---|
| 934 | 3a6 | Φ | Φ | Φ |
|---|
| 935 | 3a7 | Χ | Χ | Χ |
|---|
| 936 | 3a8 | Ψ | Ψ | Ψ |
|---|
| 937 | 3a9 | Ω | Ω | Ω |
|---|
| 938 | 3aa | Ϊ | Ϊ | Ϊ |
|---|
| 939 | 3ab | Ϋ | Ϋ | Ϋ |
|---|
| 940 | 3ac | ά | ά | ά |
|---|
| 941 | 3ad | έ | έ | έ |
|---|
| 942 | 3ae | ή | ή | ή |
|---|
| 943 | 3af | ί | ί | ί |
|---|
| 944 | 3b0 | ΰ | ΰ | ΰ |
|---|
| 945 | 3b1 | α | α | α |
|---|
| 946 | 3b2 | β | β | β |
|---|
| 947 | 3b3 | γ | γ | γ |
|---|
| 948 | 3b4 | δ | δ | δ |
|---|
| 949 | 3b5 | ε | ε | ε |
|---|
| 950 | 3b6 | ζ | ζ | ζ |
|---|
| 951 | 3b7 | η | η | η |
|---|
| 952 | 3b8 | θ | θ | θ |
|---|
| 953 | 3b9 | ι | ι | ι |
|---|
| 954 | 3ba | κ | κ | κ |
|---|
| 955 | 3bb | λ | λ | λ |
|---|
| 956 | 3bc | μ | μ | μ |
|---|
| 957 | 3bd | ν | ν | ν |
|---|
| 958 | 3be | ξ | ξ | ξ |
|---|
| 959 | 3bf | ο | ο | ο |
|---|
| 960 | 3c0 | π | π | π |
|---|
| 961 | 3c1 | ρ | ρ | ρ |
|---|
| 962 | 3c2 | ς | ς | ς |
|---|
| 963 | 3c3 | σ | σ | σ |
|---|
| 964 | 3c4 | τ | τ | τ |
|---|
| 965 | 3c5 | υ | υ | υ |
|---|
| 966 | 3c6 | φ | φ | φ |
|---|
| 967 | 3c7 | χ | χ | χ |
|---|
| 968 | 3c8 | ψ | ψ | ψ |
|---|
| 969 | 3c9 | ω | ω | ω |
|---|
| 970 | 3ca | ϊ | ϊ | ϊ |
|---|
| 971 | 3cb | ϋ | ϋ | ϋ |
|---|
| 972 | 3cc | ό | ό | ό |
|---|
| 973 | 3cd | ύ | ύ | ύ |
|---|
| 974 | 3ce | ώ | ώ | ώ |
|---|
| 975 | 3cf | Ϗ | Ϗ | Ϗ |
|---|
| 976 | 3d0 | ϐ | ϐ | ϐ |
|---|
| 977 | 3d1 | ϑ | ϑ | ϑ |
|---|
| 978 | 3d2 | ϒ | ϒ | ϒ |
|---|
| 979 | 3d3 | ϓ | ϓ | ϓ |
|---|
| 980 | 3d4 | ϔ | ϔ | ϔ |
|---|
| 981 | 3d5 | ϕ | ϕ | ϕ |
|---|
| 982 | 3d6 | ϖ | ϖ | ϖ |
|---|
| 983 | 3d7 | ϗ | ϗ | ϗ |
|---|
| 984 | 3d8 | Ϙ | Ϙ | Ϙ |
|---|
| 985 | 3d9 | ϙ | ϙ | ϙ |
|---|
| 986 | 3da | Ϛ | Ϛ | Ϛ |
|---|
| 987 | 3db | ϛ | ϛ | ϛ |
|---|
| 988 | 3dc | Ϝ | Ϝ | Ϝ |
|---|
| 989 | 3dd | ϝ | ϝ | ϝ |
|---|
| 990 | 3de | Ϟ | Ϟ | Ϟ |
|---|
| 991 | 3df | ϟ | ϟ | ϟ |
|---|
| 992 | 3e0 | Ϡ | Ϡ | Ϡ |
|---|
| 993 | 3e1 | ϡ | ϡ | ϡ |
|---|
| 994 | 3e2 | Ϣ | Ϣ | Ϣ |
|---|
| 995 | 3e3 | ϣ | ϣ | ϣ |
|---|
| 996 | 3e4 | Ϥ | Ϥ | Ϥ |
|---|
| 997 | 3e5 | ϥ | ϥ | ϥ |
|---|
| 998 | 3e6 | Ϧ | Ϧ | Ϧ |
|---|
| 999 | 3e7 | ϧ | ϧ | ϧ |
|---|
| 1000 | 3e8 | Ϩ | Ϩ | Ϩ |
|---|
| 1001 | 3e9 | ϩ | ϩ | ϩ |
|---|
| 1002 | 3ea | Ϫ | Ϫ | Ϫ |
|---|
| 1003 | 3eb | ϫ | ϫ | ϫ |
|---|
| 1004 | 3ec | Ϭ | Ϭ | Ϭ |
|---|
| 1005 | 3ed | ϭ | ϭ | ϭ |
|---|
| 1006 | 3ee | Ϯ | Ϯ | Ϯ |
|---|
| 1007 | 3ef | ϯ | ϯ | ϯ |
|---|
| 1008 | 3f0 | ϰ | ϰ | ϰ |
|---|
| 1009 | 3f1 | ϱ | ϱ | ϱ |
|---|
| 1010 | 3f2 | ϲ | ϲ | ϲ |
|---|
| 1011 | 3f3 | ϳ | ϳ | ϳ |
|---|
| 1012 | 3f4 | ϴ | ϴ | ϴ |
|---|
| 1013 | 3f5 | ϵ | ϵ | ϵ |
|---|
| 1014 | 3f6 | ϶ | ϶ | ϶ |
|---|
| 1015 | 3f7 | Ϸ | Ϸ | Ϸ |
|---|
| 1016 | 3f8 | ϸ | ϸ | ϸ |
|---|
| 1017 | 3f9 | Ϲ | Ϲ | Ϲ |
|---|
| 1018 | 3fa | Ϻ | Ϻ | Ϻ |
|---|
| 1019 | 3fb | ϻ | ϻ | ϻ |
|---|
| 1020 | 3fc | ϼ | ϼ | ϼ |
|---|
| 1021 | 3fd | Ͻ | Ͻ | Ͻ |
|---|
| 1022 | 3fe | Ͼ | Ͼ | Ͼ |
|---|
| 1023 | 3ff | Ͽ | Ͽ | Ͽ |
Cyrilika, Cyrilika Doplnok
| Dec | Hex | Symbol | HTML kód (dec) | HTML kód (hex) |
| 1024 | 400 | Ѐ | Ѐ | Ѐ |
|---|
| 1025 | 401 | Ё | Ё | Ё |
|---|
| 1026 | 402 | Ђ | Ђ | Ђ |
|---|
| 1027 | 403 | Ѓ | Ѓ | Ѓ |
|---|
| 1028 | 404 | Є | Є | Є |
|---|
| 1029 | 405 | Ѕ | Ѕ | Ѕ |
|---|
| 1030 | 406 | І | І | І |
|---|
| 1031 | 407 | Ї | Ї | Ї |
|---|
| 1032 | 408 | Ј | Ј | Ј |
|---|
| 1033 | 409 | Љ | Љ | Љ |
|---|
| 1034 | 40a | Њ | Њ | Њ |
|---|
| 1035 | 40b | Ћ | Ћ | Ћ |
|---|
| 1036 | 40c | Ќ | Ќ | Ќ |
|---|
| 1037 | 40d | Ѝ | Ѝ | Ѝ |
|---|
| 1038 | 40e | Ў | Ў | Ў |
|---|
| 1039 | 40f | Џ | Џ | Џ |
|---|
| 1040 | 410 | А | А | А |
|---|
| 1041 | 411 | Б | Б | Б |
|---|
| 1042 | 412 | В | В | В |
|---|
| 1043 | 413 | Г | Г | Г |
|---|
| 1044 | 414 | Д | Д | Д |
|---|
| 1045 | 415 | Е | Е | Е |
|---|
| 1046 | 416 | Ж | Ж | Ж |
|---|
| 1047 | 417 | З | З | З |
|---|
| 1048 | 418 | И | И | И |
|---|
| 1049 | 419 | Й | Й | Й |
|---|
| 1050 | 41a | К | К | К |
|---|
| 1051 | 41b | Л | Л | Л |
|---|
| 1052 | 41c | М | М | М |
|---|
| 1053 | 41d | Н | Н | Н |
|---|
| 1054 | 41e | О | О | О |
|---|
| 1055 | 41f | П | П | П |
|---|
| 1056 | 420 | Р | Р | Р |
|---|
| 1057 | 421 | С | С | С |
|---|
| 1058 | 422 | Т | Т | Т |
|---|
| 1059 | 423 | У | У | У |
|---|
| 1060 | 424 | Ф | Ф | Ф |
|---|
| 1061 | 425 | Х | Х | Х |
|---|
| 1062 | 426 | Ц | Ц | Ц |
|---|
| 1063 | 427 | Ч | Ч | Ч |
|---|
| 1064 | 428 | Ш | Ш | Ш |
|---|
